Einsatzberichte 2021
NR | Datum | Meldung | |
---|---|---|---|
28 | 27.02.2021 | Fehleinsatz | B2: B2 |
27 | 27.02.2021 | THL | TH1: Tür |
26 | 26.02.2021 | THL | TH1: Tür |
25 | 26.02.2021 | THL | TH1: Aufzug |
24 | 25.02.2021 | Fehleinsatz | BMA: EAE OT Dölzig |
23 | 22.02.2021 | Brandeinsatz | B1: Ödland |
22 | 17.02.2021 | Brandeinsatz | ![]() |
21 | 16.02.2021 | THL | TH1: Wasserschaden |
20 | 15.02.2021 | Fehleinsatz | BMA: EAE OT Dölzig |
19 | 13.02.2021 | THL | TH1: Wasserschaden |
18 | 13.02.2021 | Fehleinsatz | BMA: Wiedemar |
17 | 10.02.2021 | Fehleinsatz | BMA: Wiedemar |
16 | 10.02.2021 | THL | TH1: Hilfe klein |
15 | 09.02.2021 | Fehleinsatz | BMA: EAE OT Dölzig |
14 | 08.02.2021 | THL | TH1: Hilfe klein |
13 | 08.02.2021 | THL | TH1: Ermlitz |
12 | 08.02.2021 | THL | TH1: Hilfe klein |
11 | 08.02.2021 | THL | TH1: Hilfe klein |
10 | 08.02.2021 | THL | TH1: Hilfe klein |
9 | 08.02.2021 | THL | TH1: Hilfe klein |
8 | 07.02.2021 | Brandeinsatz | B2: PKW BAB14 |
7 | 21.01.2021 | Fehleinsatz | BMA: EAE OT Dölzig |
6 | 12.01.2021 | Fehleinsatz | BMA: Wiedemar |
5 | 11.01.2021 | Verkehrsunfall | TH1: TH1 |
4 | 10.01.2021 | Brandeinsatz | ![]() |
3 | 09.01.2021 | Ölspur | ABC1: Öl |
2 | 03.01.2021 | Verkehrsunfall | ![]() |
1 | 02.01.2021 | THL | ![]() |
letzte Berichte
27.02.2021 / 19:14
B2: B2
27.02.2021 / 00:15
TH1: Tür
26.02.2021 / 20:36
TH1: Tür
26.02.2021 / 20:31
TH1: Aufzug
25.02.2021 / 22:56